﻿<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ja">
	<id>https://wiki.blender.jp/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E3%82%AB%E3%83%86%E3%82%B4%E3%83%AA%E3%83%BB%E3%83%88%E3%83%BC%E3%82%AF%3AFeature_requests</id>
	<title>カテゴリ・トーク:Feature requests - 版の履歴</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.blender.jp/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E3%82%AB%E3%83%86%E3%82%B4%E3%83%AA%E3%83%BB%E3%83%88%E3%83%BC%E3%82%AF%3AFeature_requests"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.blender.jp/index.php?title=%E3%82%AB%E3%83%86%E3%82%B4%E3%83%AA%E3%83%BB%E3%83%88%E3%83%BC%E3%82%AF:Feature_requests&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-20T09:30:28Z</updated>
	<subtitle>このウィキのこのページに関する変更履歴</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.31.0</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.blender.jp/index.php?title=%E3%82%AB%E3%83%86%E3%82%B4%E3%83%AA%E3%83%BB%E3%83%88%E3%83%BC%E3%82%AF:Feature_requests&amp;diff=101283&amp;oldid=prev</id>
		<title>Yamyam: 1版 をインポートしました</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.blender.jp/index.php?title=%E3%82%AB%E3%83%86%E3%82%B4%E3%83%AA%E3%83%BB%E3%83%88%E3%83%BC%E3%82%AF:Feature_requests&amp;diff=101283&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2018-06-28T19:40:10Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;1版 をインポートしました&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;ja&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;← 古い版&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;2018年6月28日 (木) 19:40時点における版&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;ja&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(相違点なし)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Yamyam</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.blender.jp/index.php?title=%E3%82%AB%E3%83%86%E3%82%B4%E3%83%AA%E3%83%BB%E3%83%88%E3%83%BC%E3%82%AF:Feature_requests&amp;diff=101282&amp;oldid=prev</id>
		<title>wiki&gt;Joe D: Compiling Images into a model</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.blender.jp/index.php?title=%E3%82%AB%E3%83%86%E3%82%B4%E3%83%AA%E3%83%BB%E3%83%88%E3%83%BC%E3%82%AF:Feature_requests&amp;diff=101282&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2010-12-01T19:46:23Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Compiling Images into a model&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新規ページ&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;I would like to take a series of video frames that are in SVG and convert them into a single mesh. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
The texture should be saved from the frames.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
When the image moves, the correct pivots and bones should be placed.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
For example, we could have the front, side, and back of a football player in SVG format. These three mathematical images could be converted into a single mesh.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
If the football player walked, then pivot would be put in the shoulders, hips, and knees.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>wiki&gt;Joe D</name></author>
		
	</entry>
</feed>