﻿<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ja">
	<id>https://wiki.blender.jp/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E5%88%A9%E7%94%A8%E8%80%85%3APepribal%2FNotas%2FPanel_Mesh_Options_%28Vista_3D%29</id>
	<title>利用者:Pepribal/Notas/Panel Mesh Options (Vista 3D) - 版の履歴</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.blender.jp/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E5%88%A9%E7%94%A8%E8%80%85%3APepribal%2FNotas%2FPanel_Mesh_Options_%28Vista_3D%29"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.blender.jp/index.php?title=%E5%88%A9%E7%94%A8%E8%80%85:Pepribal/Notas/Panel_Mesh_Options_(Vista_3D)&amp;action=history"/>
	<updated>2026-06-15T19:15:54Z</updated>
	<subtitle>このウィキのこのページに関する変更履歴</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.31.0</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.blender.jp/index.php?title=%E5%88%A9%E7%94%A8%E8%80%85:Pepribal/Notas/Panel_Mesh_Options_(Vista_3D)&amp;diff=148985&amp;oldid=prev</id>
		<title>Yamyam: 1版 をインポートしました</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.blender.jp/index.php?title=%E5%88%A9%E7%94%A8%E8%80%85:Pepribal/Notas/Panel_Mesh_Options_(Vista_3D)&amp;diff=148985&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2018-06-28T21:12:32Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;1版 をインポートしました&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;ja&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;← 古い版&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;2018年6月28日 (木) 21:12時点における版&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;ja&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(相違点なし)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Yamyam</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.blender.jp/index.php?title=%E5%88%A9%E7%94%A8%E8%80%85:Pepribal/Notas/Panel_Mesh_Options_(Vista_3D)&amp;diff=148984&amp;oldid=prev</id>
		<title>wiki&gt;Pepribal: Created page with &quot;Panel Mesh Options  Este panel está disponible en modo edición, cuando el objeto editado es de tipo malla.  {{Literal|X M...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.blender.jp/index.php?title=%E5%88%A9%E7%94%A8%E8%80%85:Pepribal/Notas/Panel_Mesh_Options_(Vista_3D)&amp;diff=148984&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2014-12-03T02:56:01Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;&lt;a href=&quot;/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Ref-3DView-Panels-MeshOptions.png&quot; title=&quot;ファイル:Ref-3DView-Panels-MeshOptions.png&quot;&gt;frame|right|Panel Mesh Options&lt;/a&gt;  Este panel está disponible en modo edición, cuando el objeto editado es de tipo malla.  {{Literal|X M...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新規ページ&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[File:Ref-3DView-Panels-MeshOptions.png|frame|right|Panel Mesh Options]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Este panel está disponible en modo edición, cuando el objeto editado es de tipo malla.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Literal|X Mirror}} marcado activará la edición reflejada interactiva: las transformaciones realizadas en vértices afectarán a los vértices simétricos correspondientes del otro lado de la malla en dirección al eje X local. Si la edición proporcional está activada, la edición reflejada queda desactivada siempre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Literal|Topology Mirror}} puede activarse solo cuando {{Literal|X Mirror}} está activo. En este caso, la correspondencia de pares simétricos no depende de su posición a lo largo del plano de simetría, sino en su configuración topológica. En este caso puede producirse más de una correspondencia, en cuyo caso no se aplica esta herramienta.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El selector {{Literal|Edge Select Mode}} indica qué se debería hacer al seleccionar un camino de aristas con {{Shortcut|ctrl|rmb}}:&lt;br /&gt;
* {{Literal|Select}} simplemente selecciona las aristas del camino.&lt;br /&gt;
* {{Literal|Seam}} marca todas las aristas del camino como costuras para el ''UV unwrapping''.&lt;br /&gt;
* {{Literal|Sharp}} marca todas las aristas del camino como ''sharp'' para el modificador ''edge split''.&lt;br /&gt;
* {{Literal|Crease}} marca todas las aristas del camino como priegues para el modificador ''subdivision surface'', con peso 1.0.&lt;br /&gt;
* {{Literal|Bevel}} da peso de bisel 1.0 (para el modificador ''bevel'') a todas las aristas del camino.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si {{Literal|Live Unwrap}} está marcado, cada vez que una arista cambie su propiedad de costura (''seam''), se recalcula automáticamente el ''UV unwrap''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Literal|Double Threshold}} define la máxima distancia entre vértices para que puedan ser fundidos en {{Menu|3D View|Mesh|Vertices|Remove Doubles}}.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{clr}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>wiki&gt;Pepribal</name></author>
		
	</entry>
</feed>