﻿<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ja">
	<id>https://wiki.blender.jp/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E5%88%A9%E7%94%A8%E8%80%85%E3%83%BB%E3%83%88%E3%83%BC%E3%82%AF%3ASobotka%2FColor_Management%2FCalibration_and_Profiling</id>
	<title>利用者・トーク:Sobotka/Color Management/Calibration and Profiling - 版の履歴</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.blender.jp/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E5%88%A9%E7%94%A8%E8%80%85%E3%83%BB%E3%83%88%E3%83%BC%E3%82%AF%3ASobotka%2FColor_Management%2FCalibration_and_Profiling"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.blender.jp/index.php?title=%E5%88%A9%E7%94%A8%E8%80%85%E3%83%BB%E3%83%88%E3%83%BC%E3%82%AF:Sobotka/Color_Management/Calibration_and_Profiling&amp;action=history"/>
	<updated>2026-06-11T05:52:15Z</updated>
	<subtitle>このウィキのこのページに関する変更履歴</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.31.0</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.blender.jp/index.php?title=%E5%88%A9%E7%94%A8%E8%80%85%E3%83%BB%E3%83%88%E3%83%BC%E3%82%AF:Sobotka/Color_Management/Calibration_and_Profiling&amp;diff=142013&amp;oldid=prev</id>
		<title>Yamyam: 1版 をインポートしました</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.blender.jp/index.php?title=%E5%88%A9%E7%94%A8%E8%80%85%E3%83%BB%E3%83%88%E3%83%BC%E3%82%AF:Sobotka/Color_Management/Calibration_and_Profiling&amp;diff=142013&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2018-06-28T20:55:09Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;1版 をインポートしました&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;ja&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;← 古い版&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;2018年6月28日 (木) 20:55時点における版&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;ja&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(相違点なし)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Yamyam</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.blender.jp/index.php?title=%E5%88%A9%E7%94%A8%E8%80%85%E3%83%BB%E3%83%88%E3%83%BC%E3%82%AF:Sobotka/Color_Management/Calibration_and_Profiling&amp;diff=142012&amp;oldid=prev</id>
		<title>wiki&gt;Kelly: User question submited</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.blender.jp/index.php?title=%E5%88%A9%E7%94%A8%E8%80%85%E3%83%BB%E3%83%88%E3%83%BC%E3%82%AF:Sobotka/Color_Management/Calibration_and_Profiling&amp;diff=142012&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2013-05-20T15:31:14Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;User question submited&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新規ページ&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Q: Will installing and running dispcalGUI (for the love of Blender and in the name of science) on a profiled Win7 64-bit system (using SpetraView II v1.1.14.00 (Build 130227)) create problems? I'd like to follow the tutorial along and end up comparing the results for fun, but don't really want to break something unintentionally ;)&lt;br /&gt;
[[User:Kelly|Kelly]] 17:31, 20 May 2013 (CEST)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>wiki&gt;Kelly</name></author>
		
	</entry>
</feed>