﻿<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ja">
	<id>https://wiki.blender.jp/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Doc%3A2.6%2FManual%2F3D_interaction%2FSketching%2FRuler_and_Protractor</id>
	<title>Doc:2.6/Manual/3D interaction/Sketching/Ruler and Protractor - 版の履歴</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.blender.jp/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Doc%3A2.6%2FManual%2F3D_interaction%2FSketching%2FRuler_and_Protractor"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.blender.jp/index.php?title=Doc:2.6/Manual/3D_interaction/Sketching/Ruler_and_Protractor&amp;action=history"/>
	<updated>2026-06-07T07:31:23Z</updated>
	<subtitle>このウィキのこのページに関する変更履歴</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.31.0</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.blender.jp/index.php?title=Doc:2.6/Manual/3D_interaction/Sketching/Ruler_and_Protractor&amp;diff=141065&amp;oldid=prev</id>
		<title>Yamyam: 1版 をインポートしました</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.blender.jp/index.php?title=Doc:2.6/Manual/3D_interaction/Sketching/Ruler_and_Protractor&amp;diff=141065&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2018-06-28T20:53:46Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;1版 をインポートしました&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;ja&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;← 古い版&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;2018年6月28日 (木) 20:53時点における版&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;ja&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(相違点なし)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Yamyam</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.blender.jp/index.php?title=Doc:2.6/Manual/3D_interaction/Sketching/Ruler_and_Protractor&amp;diff=141064&amp;oldid=prev</id>
		<title>wiki&gt;Olson: /* Ruler and Protractor */</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.blender.jp/index.php?title=Doc:2.6/Manual/3D_interaction/Sketching/Ruler_and_Protractor&amp;diff=141064&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2013-05-30T16:10:54Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;‎&lt;span dir=&quot;auto&quot;&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Ruler and Protractor&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新規ページ&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Page/Header|2.65|Doc:2.6/Manual/3D interaction/Sketching/Ruler_and_Protractor|Doc:2.6/Manual/3D interaction/Manipulation}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{review|text = blender version|fixes=move page}}&lt;br /&gt;
=Ruler and Protractor=&lt;br /&gt;
The ruler can be accessed from the toolshelf, once activated you can use the ruler to measure lengths and angles in the scene.&lt;br /&gt;
[[File:View3d_ruler_example.png|left|thumb|500px|Example of the ruler and protractor.]]&lt;br /&gt;
[[File:View3d_ruler_thickness.png|left|thumb|592px|Example using the ruler to measure thickness.]]&lt;br /&gt;
{{clr}}&lt;br /&gt;
== Usage ==&lt;br /&gt;
[[File:View3d_ruler_basic.png|right]]&lt;br /&gt;
Here are common steps for using the ruler.&lt;br /&gt;
* Activate the Ruler from the toolshelf.&lt;br /&gt;
* Click and drag in the viewport to define the initial start/end point for the ruler.&lt;br /&gt;
* Orbit the view and click on either end of the ruler to re-position it. Holding {{Shortcut|ctrl}} enables snap to elements.&lt;br /&gt;
* Click on the middle to measure angles.&lt;br /&gt;
* Press Enter to store the ruler for later use or Esc to cancel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Note:'''&lt;br /&gt;
* Editing operations can be used while the ruler is running, however tools like the knife can't be used at the same time.&lt;br /&gt;
* Unit settings and scale from the scene are used for displaying dimensions.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Shortcuts ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* {{Shortcut|ctrl|lmb}} Adds new ruler.&lt;br /&gt;
* {{Shortcut|lmb}} Drag end-points to place them, Hold Ctrl to snap, Hold Shift to measure thickness.&lt;br /&gt;
* {{Shortcut|lmb}} Drag center-point to measure angles, drag out of the view to convert back to a ruler.&lt;br /&gt;
* {{Shortcut|delete}} Deletes the ruler.&lt;br /&gt;
* {{Shortcut|ctrl|c}} Copies the rulers value to the clipboard.&lt;br /&gt;
* {{Shortcut|esc}} Exits&lt;br /&gt;
* {{Shortcut|return}} Saves the rulers for the next time the tool is activated.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>wiki&gt;Olson</name></author>
		
	</entry>
</feed>