﻿<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ja">
	<id>https://wiki.blender.jp/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Doc%3A2.6%2FManual%2FTextures%2FTypes%2FProcedural%2FBlend</id>
	<title>Doc:2.6/Manual/Textures/Types/Procedural/Blend - 版の履歴</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.blender.jp/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Doc%3A2.6%2FManual%2FTextures%2FTypes%2FProcedural%2FBlend"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.blender.jp/index.php?title=Doc:2.6/Manual/Textures/Types/Procedural/Blend&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-25T19:12:48Z</updated>
	<subtitle>このウィキのこのページに関する変更履歴</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.31.0</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.blender.jp/index.php?title=Doc:2.6/Manual/Textures/Types/Procedural/Blend&amp;diff=114701&amp;oldid=prev</id>
		<title>Yamyam: 1版 をインポートしました</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.blender.jp/index.php?title=Doc:2.6/Manual/Textures/Types/Procedural/Blend&amp;diff=114701&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2018-06-28T19:52:20Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;1版 をインポートしました&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;ja&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;← 古い版&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;2018年6月28日 (木) 19:52時点における版&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;ja&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(相違点なし)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Yamyam</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.blender.jp/index.php?title=Doc:2.6/Manual/Textures/Types/Procedural/Blend&amp;diff=114700&amp;oldid=prev</id>
		<title>wiki&gt;Mindrones: moved Doc:2.5/Manual/Textures/Types/Procedural/Blend to Doc:2.6/Manual/Textures/Types/Procedural/Blend</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.blender.jp/index.php?title=Doc:2.6/Manual/Textures/Types/Procedural/Blend&amp;diff=114700&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2011-12-15T02:12:59Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;moved &lt;a href=&quot;/Doc:2.5/Manual/Textures/Types/Procedural/Blend&quot; class=&quot;mw-redirect&quot; title=&quot;Doc:2.5/Manual/Textures/Types/Procedural/Blend&quot;&gt;Doc:2.5/Manual/Textures/Types/Procedural/Blend&lt;/a&gt; to &lt;a href=&quot;/Doc:2.6/Manual/Textures/Types/Procedural/Blend&quot; title=&quot;Doc:2.6/Manual/Textures/Types/Procedural/Blend&quot;&gt;Doc:2.6/Manual/Textures/Types/Procedural/Blend&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新規ページ&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Page/Header|2.6||}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Procedural textures: Blend=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[File:25-Manual-Textures-Procedural-Blend.png|thumb|307px|{{Literal|Blend}} Texture Panels]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
; '''Often used for''': This is one of the most frequently used procedural textures. You can use blend textures to blend other textures together (with {{Literal|Stencil}}), or to create nice effects (especially with the {{Literal|Mapping: Normal}} trick). Just remember: if you use a ramp to create a custom blending, you may have to use {{Literal|No RGB}}, if the {{Literal|Mapping}} value needs an intensity input.&lt;br /&gt;
; '''Result(s)''': Intensity. The Blend texture generates a smoothly interpolated progression.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Options==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
; {{Literal|Progression}}: Profile of blend&lt;br /&gt;
:; {{Literal|Linear}}: A linear progression&lt;br /&gt;
; {{Literal|Quadratic}}: A quadratic progression&lt;br /&gt;
; {{Literal|Easing}}: A flowing, non-linear progression&lt;br /&gt;
; {{Literal|Diagonal}}: A diagonal progression&lt;br /&gt;
; {{Literal|Spherical}}: A progression with the shape of a three-dimensional ball&lt;br /&gt;
; {{Literal|Quadratic Sphere}}: A quadratic progression with the shape of a three-dimensional ball&lt;br /&gt;
; {{Literal|Radial}}: A radial progression&lt;br /&gt;
; {{Literal|Horizontal}}/{{Literal|Vertical}}: The direction of the progression is flipped a quarter turn.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Page/Footer||}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>wiki&gt;Mindrones</name></author>
		
	</entry>
</feed>