﻿<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ja">
	<id>https://wiki.blender.jp/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Doc%3AGlossary%2FCurve</id>
	<title>Doc:Glossary/Curve - 版の履歴</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.blender.jp/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Doc%3AGlossary%2FCurve"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.blender.jp/index.php?title=Doc:Glossary/Curve&amp;action=history"/>
	<updated>2026-06-24T05:36:15Z</updated>
	<subtitle>このウィキのこのページに関する変更履歴</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.31.0</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.blender.jp/index.php?title=Doc:Glossary/Curve&amp;diff=99465&amp;oldid=prev</id>
		<title>Yamyam: 1版 をインポートしました</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.blender.jp/index.php?title=Doc:Glossary/Curve&amp;diff=99465&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2018-06-28T19:38:49Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;1版 をインポートしました&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;ja&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;← 古い版&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;2018年6月28日 (木) 19:38時点における版&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;ja&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(相違点なし)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Yamyam</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.blender.jp/index.php?title=Doc:Glossary/Curve&amp;diff=99464&amp;oldid=prev</id>
		<title>wiki&gt;Mindrones: moved Doc:Reference/Glossary/Curve to Doc:Glossary/Curve</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.blender.jp/index.php?title=Doc:Glossary/Curve&amp;diff=99464&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2011-10-15T09:54:46Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;moved &lt;a href=&quot;/Doc:Reference/Glossary/Curve&quot; class=&quot;mw-redirect&quot; title=&quot;Doc:Reference/Glossary/Curve&quot;&gt;Doc:Reference/Glossary/Curve&lt;/a&gt; to &lt;a href=&quot;/Doc:Glossary/Curve&quot; title=&quot;Doc:Glossary/Curve&quot;&gt;Doc:Glossary/Curve&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新規ページ&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;noinclude&amp;gt;&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;br /&gt;
== Curve ==&lt;br /&gt;
Is a class of objects. There are five primitives in the class:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Bezier curve&lt;br /&gt;
# Bezier circle&lt;br /&gt;
# NURBS curve&lt;br /&gt;
# NURBS circle &lt;br /&gt;
# Path&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
These seemingly simple primitives can be used to produce objects of complex shape, such as a helical tube of almost any cross-section shape or an extruded shape, like an embossed logo. Any object derived from the primitives is a curve object unless or until it is converted to an object of the mesh class. If not converted, it cannot interact with objects of the mesh class in such as boolean operations.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>wiki&gt;Mindrones</name></author>
		
	</entry>
</feed>