﻿<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ja">
	<id>https://wiki.blender.jp/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Doc%3AGlossary%2FDisplacement_Mapping</id>
	<title>Doc:Glossary/Displacement Mapping - 版の履歴</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.blender.jp/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Doc%3AGlossary%2FDisplacement_Mapping"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.blender.jp/index.php?title=Doc:Glossary/Displacement_Mapping&amp;action=history"/>
	<updated>2026-08-14T11:39:25Z</updated>
	<subtitle>このウィキのこのページに関する変更履歴</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.31.0</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.blender.jp/index.php?title=Doc:Glossary/Displacement_Mapping&amp;diff=99487&amp;oldid=prev</id>
		<title>Yamyam: 1版 をインポートしました</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.blender.jp/index.php?title=Doc:Glossary/Displacement_Mapping&amp;diff=99487&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2018-06-28T19:38:49Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;1版 をインポートしました&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;ja&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;← 古い版&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;2018年6月28日 (木) 19:38時点における版&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;ja&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(相違点なし)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Yamyam</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.blender.jp/index.php?title=Doc:Glossary/Displacement_Mapping&amp;diff=99486&amp;oldid=prev</id>
		<title>wiki&gt;Mindrones: moved Doc:Reference/Glossary/Displacement Mapping to Doc:Glossary/Displacement Mapping</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.blender.jp/index.php?title=Doc:Glossary/Displacement_Mapping&amp;diff=99486&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2011-10-15T09:54:47Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;moved &lt;a href=&quot;/Doc:Reference/Glossary/Displacement_Mapping&quot; class=&quot;mw-redirect&quot; title=&quot;Doc:Reference/Glossary/Displacement Mapping&quot;&gt;Doc:Reference/Glossary/Displacement Mapping&lt;/a&gt; to &lt;a href=&quot;/Doc:Glossary/Displacement_Mapping&quot; title=&quot;Doc:Glossary/Displacement Mapping&quot;&gt;Doc:Glossary/Displacement Mapping&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新規ページ&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;noinclude&amp;gt;&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;br /&gt;
== Displacement Mapping ==&lt;br /&gt;
Uses a greyscale heightmap, like Bump Mapping, but the image is used to physically move the vertices of the mesh at render time. This is of course only useful if the mesh has large amounts of vertices, but the (relatively) new &amp;quot;Simple Subdiv&amp;quot; subsurf option allows you to add more vertices at render time which will be moved by the displacement. This makes it much slower than Bump Mapping, as there need to be many more faces to render, but it is much more realistic.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>wiki&gt;Mindrones</name></author>
		
	</entry>
</feed>