﻿<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ja">
	<id>https://wiki.blender.jp/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Doc%3AJA%2F2.6%2FManual%2FModifiers</id>
	<title>Doc:JA/2.6/Manual/Modifiers - 版の履歴</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.blender.jp/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Doc%3AJA%2F2.6%2FManual%2FModifiers"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.blender.jp/index.php?title=Doc:JA/2.6/Manual/Modifiers&amp;action=history"/>
	<updated>2026-06-04T04:11:40Z</updated>
	<subtitle>このウィキのこのページに関する変更履歴</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.31.0</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.blender.jp/index.php?title=Doc:JA/2.6/Manual/Modifiers&amp;diff=134111&amp;oldid=prev</id>
		<title>Yamyam: 1版 をインポートしました</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.blender.jp/index.php?title=Doc:JA/2.6/Manual/Modifiers&amp;diff=134111&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2018-06-28T20:46:05Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;1版 をインポートしました&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;ja&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;← 古い版&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;2018年6月28日 (木) 20:46時点における版&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;ja&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(相違点なし)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Yamyam</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.blender.jp/index.php?title=Doc:JA/2.6/Manual/Modifiers&amp;diff=134110&amp;oldid=prev</id>
		<title>2012年1月26日 (木) 11:56にwiki&gt;Satoによる</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.blender.jp/index.php?title=Doc:JA/2.6/Manual/Modifiers&amp;diff=134110&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2012-01-26T11:56:35Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新規ページ&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Page/Header|2.5|Doc:JA/2.5/Manual/Modeling/Scripts|Doc:JA/2.5/Manual/Modifiers/The Stack}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{review|partial=X|text=Missing some modifier}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Modifiers =&lt;br /&gt;
{{RefBox&lt;br /&gt;
 |mode=Any mode&lt;br /&gt;
 |panel={{Literal|Modifiers}}&lt;br /&gt;
 |lang=en&lt;br /&gt;
 }}&lt;br /&gt;
[[File:25-Manual-Modifiers-menu.png|thumb|Modifiers menu]]&lt;br /&gt;
モディファイアとは非破壊的にオブジェクトに作用する自動処理です。モディファイアを使うと、手作業で行うには面倒な効果（たとえば{{Literal|subdivision surfaces}}）を自動的に施してくれます。しかも、オブジェクトそのものを元から変更してしまうことはありません。モディファイアはオブジェクトがどう表示されるか、どうレンダリングされるかということを変えるものですが、実際にオブジェクトの構造を変えるわけではないのです。モディファイアは１つのオブジェクトにいくつも付加して[[Doc:JA/2.6/Manual/Modifiers/The Stack|モディファイアスタック]]とすることもできますし、モディファイアの効果を永久的に定着させたい場合は{{Literal|Apply}}（適用）することもできます。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
モディファイアには４つのタイプがあります：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==修飾（Modify）==&lt;br /&gt;
{{Literal|Modify}}に属するモディファイアは{{Literal|Transform}}ツールに少し似ています。しかしオブジェクトの形状に直接影響を与えるというよりも、頂点グループなどのデータに対して作用するものです。&lt;br /&gt;
; {{Literal|[[Doc:JA/2.6/Manual/Modifiers/Modify/UV Project|UV投影（UV Project）]]}}:メッシュにUV座標を投影します。&lt;br /&gt;
;{{Literal|[[Doc:JA/2.6/Manual/Modifiers/Modify/Vertex Weight|頂点ウェイト（Vertex Weight）]]}}:様々な方法で頂点グループに編集を加えます。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==生成（Generate）==&lt;br /&gt;
{{Literal|Generate}}に属するモディファイアはオブジェクト全体の外観を変化させたり新たな構造を付加したりする構築的なツールです。&lt;br /&gt;
; {{Literal|[[Doc:JA/2.6/Manual/Modifiers/Generate/Array|配列複製（Array）]]}}:元のメッシュを反復した形状を生み出します。&lt;br /&gt;
; {{Literal|[[Doc:JA/2.6/Manual/Modifiers/Generate/Bevel|べベル（Bevel）]]}}:メッシュオブジェクトに対してベベルを付けます。&lt;br /&gt;
; {{Literal|[[Doc:JA/2.6/Manual/Modifiers/Generate/Booleans|ブーリアン（Boolean）]]}}:他のメッシュとの結合部分、差分、共通部分となる形状を生み出します。&lt;br /&gt;
; {{Literal|[[Doc:JA/2.6/Manual/Modifiers/Generate/Build|ビルドアニメ（Build）]]}}:メッシュが少しずつできあがる様子をアニメーションにします。&lt;br /&gt;
; {{Literal|[[Doc:JA/2.6/Manual/Modifiers/Generate/Decimate|ポリゴン数削減（Decimate）]]}}:メッシュのポリゴン数を削減します。&lt;br /&gt;
; {{Literal|[[Doc:JA/2.6/Manual/Modifiers/Generate/Edge Split|エッジ分離（Edge Split）]]}}:メッシュの辺をシャープにします。&lt;br /&gt;
; {{Literal|[[Doc:JA/2.6/Manual/Modifiers/Generate/Mask|マスク（Mask）]]}}:メッシュの特定の部分を隠します。&lt;br /&gt;
; {{Literal|[[Doc:JA/2.6/Manual/Modifiers/Generate/Mirror|ミラー（Mirror）]]}}:オブジェクトの軸に沿ってメッシュを鏡面コピーします。その結果メッシュはシンメトリカルな形状となり、しかも形を変えるために編集するのは全体の半分、１／4、または１／８で済みます。&lt;br /&gt;
; {{Literal|[[Doc:JA/2.6/Manual/Modifiers/Generate/Multiresolution|多重解像度（Multiresolution）]]}}:数種類の再分割レベルを使い分けてメッシュを制作できます。&lt;br /&gt;
; {{Literal|[[Doc:JA/2.6/Manual/Modifiers/Generate/Screw|スクリュー（Screw）]]}}:単純な断面図形状から、らせん形状を生み出します。メッシュ編集の{{Literal|Screw}}に似ています。&lt;br /&gt;
; {{Literal|[[Doc:JA/2.6/Manual/Modifiers/Generate/Solidify|ソリッド化（Solidify）]]}}:メッシュの面に厚みを付加します。&lt;br /&gt;
; {{Literal|[[Doc:JA/2.6/Manual/Modifiers/Generate/Subsurf|再分割（Subdivision Surface）]]}}:メッシュ形状を補間して表面を滑らかにします。&lt;br /&gt;
; {{Literal|[[User:Mats Halldin/Skin Modifier|Skin]]}}:自動的に生成される構造です。&lt;br /&gt;
{{Clr}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==変形（Deform）==&lt;br /&gt;
{{Literal|Deform}}に属するモディファイアはオブジェクトの形状をゆがめて変形させます。これはメッシュはもちろん、多くの場合テキスト、カーブ、サーフィス、ラティスに対しても使えます。&lt;br /&gt;
; {{Literal|[[Doc:JA/2.6/Manual/Modifiers/Deform/Armature|アーマチュア（Armature）]]}}:ボーンを使ってオブジェクトを変形、アニメーションさせます。&lt;br /&gt;
; {{Literal|[[Doc:JA/2.6/Manual/Modifiers/Deform/Cast|金型（Cast）]]}}:メッシュ、サーフィス、ラティスを、球体、円柱または立方体に近づくように変形します。&lt;br /&gt;
; {{Literal|[[Doc:JA/2.6/Manual/Modifiers/Deform/Curve|カーブ（Curve）]]}}:カーブオブジェクトをガイドとしてオブジェクトを曲げます。 &lt;br /&gt;
; {{Literal|[[Doc:JA/2.6/Manual/Modifiers/Deform/Displace|置換（Displace）]]}}:テクスチャに基づいてオブジェクトを変形します。&lt;br /&gt;
; {{Literal|[[Doc:JA/2.6/Manual/Modifiers/Deform/Hooks|フック（Hook）]]}}:頂点や制御点を外部から操作するためのフックを付加します。&lt;br /&gt;
; {{Literal|[[Doc:JA/2.6/Manual/Modifiers/Deform/Lattice|格子（Lattice）]]}}:ラティスオブジェクトを使ってオブジェクトを変形します。&lt;br /&gt;
; {{Literal|[[Doc:JA/2.6/Manual/Modifiers/Deform/Mesh Deform|メッシュ変形（Mesh Deform）]]}}:他のオブジェクトを（ラティスのような）「メッシュを変形のためのケージ」として使ってオブジェクトを変形します。&lt;br /&gt;
; {{Literal|[[Doc:JA/2.6/Manual/Modifiers/Deform/Shrinkwrap|収縮包装（Shrinkwrap）]]}}:オブジェクトで、ターゲットとなるメッシュオブジェクトをぴったり包みます。&lt;br /&gt;
; {{Literal|[[Doc:JA/2.6/Manual/Modifiers/Deform/Simple Deform|Simple Deform]]}}:いくつかの高度な変形を施します。&lt;br /&gt;
; {{Literal|[[Doc:JA/2.6/Manual/Modifiers/Deform/Smooth|平滑化（Smooth）]]}}:メッシュを滑らかにします。メッシュ編集の{{Literal|Smooth}}ツールに似ています。&lt;br /&gt;
; {{Literal|[[Doc:JA/2.6/Manual/Modifiers/Deform/Warp|湾曲（Warp）]]}}:指定した２点の間でオブジェクトを引き伸ばしてゆがめます。&lt;br /&gt;
; {{Literal|[[Doc:JA/2.6/Manual/Modifiers/Deform/Wave|波（Wave）]]}}:オブジェクトを波打たせます。&lt;br /&gt;
{{Clr}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==シミュレート（Simulate）==&lt;br /&gt;
{{Literal|Simulate}}に属するモディファイアはシミュレーションを起動します。多くの場合、これらのモディファイアは{{Literal|Particle System}}または{{Literal|Physics}}が有効になったときに自動的にモディファイアスタックに追加され、モディファイアパネルの役目はモディファイアスタックの中での位置（順序）を規定することだけです。その情報がシミュレーションに使われます。基本的にこれらのシミュレーションの設定は別のパネルで行います。&lt;br /&gt;
; {{Literal|[[Doc:JA/2.6/Manual/Physics/Cloth|クロス（Cloth）]]}}:布の性質をシミュレーションします。これはメッシュをクロスとして設定したときにモディファイアスタックに追加されます。&lt;br /&gt;
; {{Literal|[[Doc:JA/2.6/Manual/Physics/Collision|衝突（Collision）]]}}:オブジェクト同士の衝突をシミュレートします。&lt;br /&gt;
; {{Literal|[[Doc:JA/2.6/Manual/Modifiers/Simulate/Explode|爆発（Explode）]]}}:パーティクルシステムを使ってメッシュを爆破します。&lt;br /&gt;
; {{Literal|[[Doc:JA/2.6/Manual/Physics/Fluid|流体（Fluid）]]}}:オブジェクトを流体シミュレーションの一部にします。メッシュの流体の設定をしたときにモディファイアスタックに追加されます。&lt;br /&gt;
; {{Literal|[[Doc:JA/2.6/Manual/Modifiers/Simulate/Particle Instance|パーティクルインスタンス（Particle Instance）]]}}:オブジェクトがパーティクルのように振舞いますが、それをメッシュ形状を使って行います。&lt;br /&gt;
; {{Literal|[[Doc:JA/2.6/Manual/Physics/Particles|パーティクルシステム（Particle System）]]}}:パーティクルシステムを表すモディファイアです。オブジェクトにパーティクルシステムを追加したときにモディファイアスタックに挿入されます。&lt;br /&gt;
; {{Literal|[[Doc:JA/2.6/Manual/Physics/Smoke|煙（Smoke）]]}}:リアルな煙をシミュレートします。&lt;br /&gt;
; {{Literal|[[Doc:JA/2.6/Manual/Physics/Soft Body|柔体（Soft Body）]]}}:オブジェクトが柔らかく、弾力を持ちます。メッシュをソフトボディに設定するとモディファイアが追加されます。&lt;br /&gt;
; {{Literal|[[Doc:JA/2.6/Manual/Physics/Dynamic Paint|ダイナミックペイント（Dynamic Paint）]]}}:オブジェクトやパーティクルが他のオブジェクトにマテリアルを塗りつけるようになります。&lt;br /&gt;
; {{Literal|[[Doc:JA/2.6/Manual/Modifiers/Simulate/Ocean|海（Ocean）]]}}:簡単にリアルでアニメートする海を作り出せます。&lt;br /&gt;
{{Clr}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Page/Footer|Doc:JA/2.5/Manual/Modeling/Scripts|Doc:JA/2.5/Manual/Modifiers/The Stack}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Modifiers]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>wiki&gt;Sato</name></author>
		
	</entry>
</feed>