「Dev:JA/Ref/Release Notes/2.80/Grease Pencil」の版間の差分
< Dev:JA | Ref/Release Notes | 2.80
(ページの作成:「= Blender 2.80: グリースペンシル = == Grease Pencil オブジェクト == 2Dドローイングがシステム外に分かれてあるのではなく、シーン…」) |
(→2D アニメーション) |
||
(同じ利用者による、間の2版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
− | = Blender 2.80: | + | = Blender 2.80: Grease Pencil(グリースペンシル) = |
− | == | + | == 2D アニメーション == |
− | + | グリースペンシルが2Dドローイングとアニメーション用の完全なシステムとなりました。 | |
− | |||
− | |||
+ | Grease Pencil(グリースペンシル)オブジェクトは、現存のオブジェクトの選択、編集、管理、リンクツールと統合された、Blender のネイティブな一部分です。ストロークはレイヤー内にまとめることができ、マテリアルやテクスチャでシェーディングされます。 | ||
ストローク用のドローモードの他にも、これらのオブジェクトはメッシュのように編集、スカルプト、ウェイトペインティングが可能です。 | ストローク用のドローモードの他にも、これらのオブジェクトはメッシュのように編集、スカルプト、ウェイトペインティングが可能です。 | ||
− | + | モディファイアーをストロークのデフォームや生成、色づけに使用できます。Array(配列)、Subdivision Surface(サブディビジョンサーフェス)、Armature(アーマチュア)デフォームのような、よく使用されるメッシュモディファイアーと同等の物がストローク用にもあります。 | |
− | + | ブラーやシャドウ、リムライトのようなレンダリングエフェクトも利用可能です。モディファイアーと違いこれらはストロークではなく、各オブジェクトのレンダリングされたピクセルに対して働きます。 | |
− | + | 詳細は[https://docs.blender.org/manual/en/2.80/grease_pencil/introduction.html ユーザーマニュアル(英文)]をご覧ください。 | |
− | + | [[File:Blender2.8 grease pencil hero.jpg|600px|thumb|center]] | |
− | |||
− | [[File:Blender2.8 grease pencil | ||
− | == | + | == Annotation(アノテーション) == |
− | 旧グリースペンシルは | + | 旧グリースペンシルは Annotation(アノテーション)にリネームされ、作品を制作するのではなく、単にシーンへ注釈を追加するのに使用されるよう簡素化されました。ツールバー内のアノテーションツールが今の注釈を作成する主な入り口となっています。 |
2019年7月12日 (金) 05:07時点における最新版
Blender 2.80: Grease Pencil(グリースペンシル)
2D アニメーション
グリースペンシルが2Dドローイングとアニメーション用の完全なシステムとなりました。
Grease Pencil(グリースペンシル)オブジェクトは、現存のオブジェクトの選択、編集、管理、リンクツールと統合された、Blender のネイティブな一部分です。ストロークはレイヤー内にまとめることができ、マテリアルやテクスチャでシェーディングされます。 ストローク用のドローモードの他にも、これらのオブジェクトはメッシュのように編集、スカルプト、ウェイトペインティングが可能です。
モディファイアーをストロークのデフォームや生成、色づけに使用できます。Array(配列)、Subdivision Surface(サブディビジョンサーフェス)、Armature(アーマチュア)デフォームのような、よく使用されるメッシュモディファイアーと同等の物がストローク用にもあります。
ブラーやシャドウ、リムライトのようなレンダリングエフェクトも利用可能です。モディファイアーと違いこれらはストロークではなく、各オブジェクトのレンダリングされたピクセルに対して働きます。
詳細はユーザーマニュアル(英文)をご覧ください。
Annotation(アノテーション)
旧グリースペンシルは Annotation(アノテーション)にリネームされ、作品を制作するのではなく、単にシーンへ注釈を追加するのに使用されるよう簡素化されました。ツールバー内のアノテーションツールが今の注釈を作成する主な入り口となっています。