「Extensions:2.6/Py/Scripts/Animation/RotoBezier」の版間の差分
< Extensions:2.6 | Py | Scripts | Animation
(Link correction) |
細 (1版 をインポートしました) |
(相違点なし)
|
2018年6月29日 (金) 04:40時点における最新版
UI location | Select a Curve: Toolbar > RotoBezier | ||
---|---|---|---|
Version | 0.1 | Author(s) | Daniel "ZanQdo" Salazar |
Blender | 2.5 Rev:#33198 | License | GPL |
Note(s) | Thanks to Campbell Barton for his API additions and fixes
Functionality has been ported to the AnimAll addon found at: http://wiki.blender.org/index.php/Extensions:2.6/Py/Scripts/Animation/AnimAll |
File name | animation_rotobezier.py |
---|---|
Current version download | https://svn.blender.org/svnroot/bf-extensions/trunk/py/scripts/addons/animation_rotobezier.py |
Links | http://www.zanqdo.com |
---|---|
Release Log | Dev:2.5/Py/Scripts/Animation/RotoBezier |
Video demos
BlenderCookie:
http://vimeo.com/17388697
NURBS Path animation