「Dev:JA/Ref/Release Notes/3.10/Sculpt」の版間の差分
< Dev:JA | Ref/Release Notes | 3.10
(ページの作成:「元記事:[https://wiki.blender.org/wiki/Reference/Release_Notes/3.1/Sculpt Reference/Release Notes/3.1/Sculpt - Blender Developer Wiki] = Blender 3.1: スカル…」) |
|||
8行目: | 8行目: | ||
下記2つのトークンに対応し、画像の読み込みと保存に使用可能です。 | 下記2つのトークンに対応し、画像の読み込みと保存に使用可能です。 | ||
* <UDIM> : 1001+Uタイル+Vタイル×10の計算結果で表現した4桁の数字 | * <UDIM> : 1001+Uタイル+Vタイル×10の計算結果で表現した4桁の数字 | ||
+ | |||
* <UVTILE> : u(Uタイル+1)_v(Vタイル+1)で表現 | * <UVTILE> : u(Uタイル+1)_v(Vタイル+1)で表現 | ||
− | ''例:'' | + | |
+ | '''例:''' | ||
*「monster-basecolor.<UDIM>.png」の場合、ファイルの読み書きは「monster-basecolor.1021.png」など。 | *「monster-basecolor.<UDIM>.png」の場合、ファイルの読み書きは「monster-basecolor.1021.png」など。 | ||
*「monster-basecolor.<UVTILE>.png」の場合、ファイルの読み書きは「monster-basecolor.u1_v3.png」など(タイルは「u1_v1」から「u10_v100」まで対応)。 | *「monster-basecolor.<UVTILE>.png」の場合、ファイルの読み書きは「monster-basecolor.u1_v3.png」など(タイルは「u1_v1」から「u10_v100」まで対応)。 |
2022年3月8日 (火) 06:11時点における最新版
元記事:Reference/Release Notes/3.1/Sculpt - Blender Developer Wiki
Blender 3.1: スカルプト、ペイント、テクスチャ
UDIM
タイル画像が UDIM 代用トークンを含むファイル名に対応しました。(T92696、D13057、rB180b66ae8a1)
下記2つのトークンに対応し、画像の読み込みと保存に使用可能です。
- <UDIM> : 1001+Uタイル+Vタイル×10の計算結果で表現した4桁の数字
- <UVTILE> : u(Uタイル+1)_v(Vタイル+1)で表現
例:
- 「monster-basecolor.<UDIM>.png」の場合、ファイルの読み書きは「monster-basecolor.1021.png」など。
- 「monster-basecolor.<UVTILE>.png」の場合、ファイルの読み書きは「monster-basecolor.u1_v3.png」など(タイルは「u1_v1」から「u10_v100」まで対応)。