「Dev:JA/Ref/Release Notes/3.50/EEVEE」の版間の差分
< Dev:JA | Ref/Release Notes | 3.50
(ページの作成:「元記事:[https://wiki.blender.org/wiki/Reference/Release_Notes/3.5/EEVEE Reference/Release Notes/3.5/EEVEE - Blender Developer Wiki] = EEVEE とビューポー…」) |
(→Metal ビューポート) |
||
19行目: | 19行目: | ||
パフォーマンス向上はアニメーション再生だけでなく、レンダリングにも影響します。 | パフォーマンス向上はアニメーション再生だけでなく、レンダリングにも影響します。 | ||
− | + | {| class="wikitable" | |
+ | |- | ||
+ | ! プラットフォーム !! シーン !! Blender !! 再生 (FPS) !! レンダリング時間(秒) | ||
+ | |- | ||
+ | | Mac Studio - Ultra || Wanderer || 3.4.1/OpenGL || 16.8 || 6.5 | ||
+ | |- | ||
+ | | || || 3.5/OpenGL || 17.0 || 5.7 | ||
+ | |- | ||
+ | | || || 3.5/Metal || 45.0 || 5.3 | ||
+ | |- | ||
+ | | || Ami restaurant || 3.4.1/OpenGL || 12.7 || 12.2 | ||
+ | |- | ||
+ | | || || 3.5/OpenGL || 17.7 || 9.8 | ||
+ | |- | ||
+ | | || || 3.5/Metal || 34 || 8.8 | ||
+ | |- | ||
+ | | Mac Mini (i5) || Wanderer || 3.4.1/OpenGL || 5.4(*)|| 17.5(*) | ||
+ | |- | ||
+ | | || || 3.5/OpenGL || 5.9(*) || 16.9(*) | ||
+ | |- | ||
+ | | || || 3.5/Metal || 6.8 || 20.4 | ||
+ | |- | ||
+ | | || Ami restaurant || 3.4.1/OpenGL || 6.3 || 65 | ||
+ | |- | ||
+ | | || || 3.5/OpenGL || 6.5 || 64 | ||
+ | |- | ||
+ | | || || 3.5/Metal || 9.7 || 55 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | (*) = マテリアルがコンパイルできない所為でレンダリングに失敗 | ||
`bgl` モジュールの廃止予定については [[../Python API|Python API]] をチェックしてください。今もこのモジュールを使用しているアドオンやスクリプトのユーザーの皆さんは、その開発者にスクリプトの更新を頼んでみてください。これらのスクリプトが使用を継続できるよう、プリファレンス→システムタブから OpenGL バックエンドに戻すこともできます。 | `bgl` モジュールの廃止予定については [[../Python API|Python API]] をチェックしてください。今もこのモジュールを使用しているアドオンやスクリプトのユーザーの皆さんは、その開発者にスクリプトの更新を頼んでみてください。これらのスクリプトが使用を継続できるよう、プリファレンス→システムタブから OpenGL バックエンドに戻すこともできます。 |
2023年3月25日 (土) 05:09時点における最新版
元記事:Reference/Release Notes/3.5/EEVEE - Blender Developer Wiki
EEVEE とビューポート
Viewport Compositor(ビューポートコンポジター)
新しくビューポートコンポジターシェーディングオプションが追加されました。Compositor(コンポジター)エディターのノードツリーの結果を、直接3Dビューポートに適用します。
この機能はまだ制作中で、コンポジターセットアップのすべてには対応していません。このプロジェクトの状況は #99210 にて確認できます。
Metal ビューポート
MacOS デバイス上での実行時、Blender が Metal バックエンドをユーザインターフェイスと3Dビューポートに使用するようになりました。Metal はパフォーマンスと安定性の向上、そして他のプラットフォームと同等の互換性を提供します。
パフォーマンス向上はアニメーション再生だけでなく、レンダリングにも影響します。
プラットフォーム | シーン | Blender | 再生 (FPS) | レンダリング時間(秒) |
---|---|---|---|---|
Mac Studio - Ultra | Wanderer | 3.4.1/OpenGL | 16.8 | 6.5 |
3.5/OpenGL | 17.0 | 5.7 | ||
3.5/Metal | 45.0 | 5.3 | ||
Ami restaurant | 3.4.1/OpenGL | 12.7 | 12.2 | |
3.5/OpenGL | 17.7 | 9.8 | ||
3.5/Metal | 34 | 8.8 | ||
Mac Mini (i5) | Wanderer | 3.4.1/OpenGL | 5.4(*) | 17.5(*) |
3.5/OpenGL | 5.9(*) | 16.9(*) | ||
3.5/Metal | 6.8 | 20.4 | ||
Ami restaurant | 3.4.1/OpenGL | 6.3 | 65 | |
3.5/OpenGL | 6.5 | 64 | ||
3.5/Metal | 9.7 | 55 |
(*) = マテリアルがコンパイルできない所為でレンダリングに失敗
bgl
モジュールの廃止予定については Python API をチェックしてください。今もこのモジュールを使用しているアドオンやスクリプトのユーザーの皆さんは、その開発者にスクリプトの更新を頼んでみてください。これらのスクリプトが使用を継続できるよう、プリファレンス→システムタブから OpenGL バックエンドに戻すこともできます。